|  | 
              
              
                | 
                   |  
                |     
                           |  
                |  |  
                | 
                    
                    
                      | Typ 
                        OES |  
                        6,10   |  
                        6,20  |  
                        10,10  |  
                        10,20  |  
                        12,20   |  
                    20,10   |  
                      | xVxH | 932x805x852 | 1217x1027x895 | 932x805x1120 | 1217x1027x1120 | 1232x1055x1416 | 947x855x1952 |  
                      | Váha | 170 | 220 | 215 | 245 | 325 | 340 |  
                      | Vsuv 1/1 GN | 7 | 14 | 11 | 22 | 24 | 20 |  
                      | Vsuv 2/1 GN |  - | 
                        7 | - | 11 | 12 |  - |  
                      | Počet talířů |   20 | 42 |   
                      32 |   
                        63 |   
                      74 |  
                        61 |  
                      | OEB |  |  |  |  |  |  |  
                      |   
                            
                        Příkon | 11,5kW | 19,9kW | 19,9kW | 34,4kW | 34,4kW | 39,7kW |  
                      | Horký vzduch | 10,5kW | 18,9kW | 18,9kW | 33kW | 33kW | 37,8kW |  
                      | Výkon pára | 9,9kW | 16,5kW | 16,5kW | 26,4kW | 29,7kW | 29,7kW |  
                      | Jmenovitý proud | 15,7A | 26,6A | 26,6A | 48A | 48A | 52,8A |  
                      | OGB |  |  |  |  |  |  |  
                      | Jmenovitý 
                      příkon | 1,1kW | 1,1kW | 1,1kW | 1,5kW | 1,5kW | 2,15kW |  
                      | Horký vzduch | 12kW | 20kW | 20kW | 35kW | 40kW | 40kW |  
                      | Výkon pára | 12kW | 18kW | 18kW | 30kW | 35kW | 30kW |  
                      | Jmenovitý proud | 2,9A | 2,9A | 2,9A | 
                        3,5A | 3,5A | 5A |  |    
                    |  
                |  |  
                | 
                    
                    
                      | Typ 
                        OES | 20,20 |  
                      | xVxH | 1232x1055x1952 |  
                      | Váha | 440 |  
                      | Vsuv 1/1 GN | 40 |  
                      | Vsuv 2/1 GN | 20 |  
                      | Počet talířů | 122 |  
                      | OEB |   |  
                      |   
                            
                        Příkon | 68,6kW |  
                      | Horký vzduch | 66kW |  
                      | Výkon pára | 39,6kW |  
                      | Jmenovitý proud | 95,4A |  
                      | OGB |   |  
                      | Jmenovitý 
                      příkon | 2,2kW |  
                      | Horký vzduch | 70kW |  
                      | Výkon pára | 35kW |  
                      | Jmenovitý proud | 5,4A |  |  
                |    
                    |  
                |  |  
                |  |  
 |  |